Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внешн. размеры, мм * | 300x440x354 |
Внутр. размеры, мм * | 294x434x303 |
Внутренний объем, л | 39 |
Вес, кг ** | 24 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 460x440x354 |
Внутр. размеры, мм * | 454x434x303 |
Внутренний объем, л | 60 |
Вес, кг ** | 32 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 220x350x310 |
Внутр. размеры, мм * | 190x300x230 |
Внутренний объем, л | 11 |
Вес, кг ** | 41 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | S2 |
Внешн. размеры, мм * | 630x440x354 |
Внутр. размеры, мм * | 494x434x303 |
Внутренний объем, л | 65/14 |
Вес, кг ** | 43 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 280x400x310 |
Внутр. размеры, мм * | 250x350x230 |
Внутренний объем, л | 18 |
Вес, кг ** | 54 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | S2 |
Внешн. размеры, мм * | 900x440x354 |
Внутр. размеры, мм * | 764x434x303 |
Внутренний объем, л | 100/14 |
Вес, кг ** | 57 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | S1 |
Внешн. размеры, мм * | 280х400х355 |
Внутр. размеры, мм * | 170х305х245 |
Внутренний объем, л | 12,7 |
Вес, кг ** | 34 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 300x360x300 |
Вес, кг ** | 21 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S2 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 338x410x183 |
Внутр. размеры, мм * | 232x294x96 |
Внутренний объем, л | 6 |
Вес, кг ** | 29 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Внешн. размеры, мм * | 320х435х380 |
Внутр. размеры, мм * | 205х320х232 |
Внутренний объем, л | 15,2 |
Вес, кг ** | 44 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 300x445x390 |
Вес, кг ** | 28 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S2 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 350х490х430 |
Внутр. размеры, мм * | 240х380х310 |
Внутренний объем, л | 29,8 |
Вес, кг ** | 51,5 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 350x440x380 |
Внутр. размеры, мм * | 302x392x296 |
Внутренний объем, л | 35 |
Вес, кг ** | 76 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Внешн. размеры, мм * | 398x470x235 |
Внутр. размеры, мм * | 292x354x161 |
Внутренний объем, л | 17 |
Вес, кг ** | 39 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Внешн. размеры, мм * | 490x480x455 |
Внутр. размеры, мм * | 349x332x298 |
Внутренний объем, л | 33 |
Вес, кг ** | 101 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 2 |
Огнестойкость | 60Б |
Внешн. размеры, мм * | 490x480x455 |
Внутр. размеры, мм * | 349x332x298 |
Внутренний объем, л | 33 |
Вес, кг ** | 101 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 2 |
Огнестойкость | 60Б |
Внешн. размеры, мм * | 490х430х430 |
Внутр. размеры, мм * | 380х330х310 |
Внутренний объем, л | 39,5 |
Вес, кг ** | 63,5 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 280х400х355 |
Внутр. размеры, мм * | 170х305х245 |
Внутренний объем, л | 12,7 |
Вес, кг ** | 34 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Большой выбор разных сейфов подходящих как для офисов, так и для квартир или частных домов, которые проходили испытания в Европе и имеют европейские сертификаты соответствия на взломостойкость и огнестойкость